Bảng Gía Đất Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 – Nhà đất Bán Dĩ An
Bảng Gía Đất Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 – Nhà đất Bán Dĩ An
Số Lô | Diện Tích | Gía Bán |
Lốc D2: F 2.1 đến F 2.35 | DT: 4,5×13,4 = 60,7m | Giá 32 tr |
Lốc D2: G 3.1 đến G 3.35 | DT: 4,5X13,5 = 60,7m | Giá 31 tr |
Lốc D1: G 2,1 đến G 2.35 | DT: 4×16 = 64m | Giá 35 tr |
Lốc M 3.1 đến M 3.9 | DT: 70 đến 90m | Giá 27 tr |
Lốc L 2,1 đén L 2. 19 | DT: 68 đến 74m | Giá 35 tr |
Lốc I 1.2 đến I 1.12 | DT: 67,5m | Giá 35 tr |
Lốc I 2.2 đến I 2.12 | DT: 60m | Giá 35 tr |
Lốc L 3.1 đến L 3.11 | DT: 60 đến 62,5m | Giá 40 tr |
Lốc J 6 đến J 12 | DT: 60m | Giá: |
Lốc J 24 đến J 18 | DT: 76,1m | Giá: |
Lốc H 1.2 đến 1.12 | DT: 123 đến 125m | Giá: |
Lốc H 3.1 đến 3.11 | DT: 60m | Gía: |
Lốc D 1.2 đến 1.20 | DT: 125m | Gía: |
Quảng cáo: Yến Sào Quốc Cường